- Alte articole recomandate

Concursul Culinar.ro iti mobileaza bucataria a ajuns la final. Utiliztaorul care a reusit sa stranga cel mai mare numar de puncte este Mi_tinita.
Mai jos aveti lista participantilor care au reusit sa obtina peste 1000 de puncte de-a lungul concursului. Cei 38 au intrat in tragerea la sorti pentru premiile oferite de decorix.ro.
In urma tragerii la sorti avem urmatorii premianti:
Andreea-Rodica a castigat o lampa de bucatarie cu gaz si o carte de bucate,
Slly a castigat o tigaie pentru blinii si o carte de bucate,
iar nicol_anton va primi o oala pentru microunde si o carte de bucate.
Felicitari tuturor participantilor!
| 1 | mi_tinita | 19990 |
| 2 | calugarita | 13610 |
| 3 | cerra | 5760 |
| 4 | alice_ciobanu | 5240 |
| 5 | droopina | 5230 |
| 6 | geladumi | 4120 |
| 7 | Andreea_32027 | 3750 |
| 8 | mancare-bebe | 2920 |
| 9 | Pica | 2330 |
| 10 | DeliciousFlavours | 2100 |
| 11 | Phalaeonopsis | 2060 |
| 12 | AnaAntonie | 1930 |
| 13 | giani1974 | 1850 |
| 14 | cdascalu_76 | 1800 |
| 15 | sims | 1750 |
| 16 | vio23 | 1690 |
| 17 | nicol_anton | 1690 |
| 18 | cantemir_40388 | 1600 |
| 19 | feeriecuzambete | 1590 |
| 20 | loryalin | 1570 |
| 21 | vtundee | 1540 |
| 22 | beatricecristian | 1470 |
| 23 | anne16 | 1330 |
| 24 | sanion | 1330 |
| 25 | temperancemma | 1300 |
| 26 | bciobanuangelica | 1290 |
| 27 | ovy2k5 | 1270 |
| 28 | slly | 1250 |
| 29 | g_gelena | 1240 |
| 30 | lupu_39783 | 1230 |
| 31 | roro_44414 | 1230 |
| 32 | eusimi | 1220 |
| 33 | gyori_38755 | 1170 |
| 34 | camylia | 1160 |
| 35 | vylut | 1160 |
| 36 | Andreea-Rodica | 1070 |
| 37 | julix_2007 | 1070 |
| 38 | denisaandreipopescu | 1060 |
| 39 | SimonaWorld | 1000 |
Vezi aici tragerea la sorti filmata pe calculator.
Va reamintim ca acest concurs s-a desfasurat intre 19 octombrie di 5 decembrie 2011, iar scopul concursului a fost ca prin activitatea de pe culinar.ro sa se strange cat mai multe puncte.
Punctele s-au acordat dupa cum urmeaza:
Adaugarea unei retete in imagini: 50 de puncte
Publicarea unui articol: 30 de puncte
Postarea de comentarii relevante pe site: 10 de puncte
Posturi relevante in forum: 10 puncte
Introducerea codului CULINAR zilnic (de luni pana duminica) de pe facebook in pagina de concurs: 20 de puncte.
Introducerea codului CULINAR zilnic (de luni pana duminica) din newsletter in pagina de concurs: 20 de puncte
Castigatorul este acel utilizator care la sfarsitul perioadei de concurs a inregistrat cele mai multe puncte. Premiile acordate prin tragere la sorti, au fost date la trei dintre participantilor care au acumulat peste 1000 de puncte in perioada desfasurarii concursului.